全国确诊病例时间趋势图和模型预测

我们的模型显示,全国总体疫情将于 02-23 缓解(确诊病例不再明显增长)。 2020-02-11 确诊病例将新增 1760 例,累计确诊病例将达到 44004 例。
全国疫情时间序列
| 日期 | 累计确诊 | 现有确诊(含重症) | 现有疑似 | 现有重症 | 累计死亡 | 累计治愈 | 累计确诊+现有疑似 | 新增确诊 | 新增疑似 | 新增(疑似+确诊) | 死亡/确诊 | 观察中 | 
| 02-10 | 42638 | 37626 | 21675 | 7333 | 1016 | 3996 | 64313 | 2478 | 3536 | 6014 | 2.38 | 187728 | 
| 02-09 | 40171 | 35982 | 23589 | 6484 | 908 | 3281 | 63760 | 3062 | 4008 | 7070 | 2.26 | 187518 | 
| 02-08 | 37198 | 33738 | 28942 | 6188 | 811 | 2649 | 66140 | 2656 | 3916 | 6572 | 2.18 | 188183 | 
| 02-07 | 34546 | 31774 | 27657 | 6101 | 722 | 2050 | 62203 | 3399 | 4214 | 7613 | 2.09 | 189660 | 
| 02-06 | 31161 | 28985 | 26359 | 4821 | 636 | 1540 | 57520 | 3143 | 4833 | 7976 | 2.04 | 186045 | 
| 02-05 | 28018 | NA | 24702 | 3859 | 563 | 1153 | 52720 | 3694 | 5328 | 9022 | 2.01 | 186354 | 
| 02-04 | 24324 | NA | 23260 | 3219 | 490 | 892 | 47584 | 3887 | 3971 | 7858 | 2.01 | 185555 | 
| 02-03 | 20438 | NA | 23214 | 2788 | 425 | 632 | 43652 | 3235 | 5072 | 8307 | 2.08 | 171329 | 
| 02-02 | 17205 | NA | 21558 | 2296 | 361 | 475 | 38763 | 2829 | 5173 | 8002 | 2.10 | 152700 | 
| 02-01 | 14380 | NA | 19544 | 2110 | 304 | 328 | 33924 | 2590 | 4562 | 7152 | 2.11 | 137594 | 
| 01-31 | 11791 | NA | 17988 | 1795 | 259 | 243 | 29779 | 2102 | 5019 | 7121 | 2.20 | 118478 | 
| 01-30 | 9692 | NA | 15238 | 1527 | 213 | 171 | 24930 | 1982 | 4812 | 6794 | 2.20 | 102427 | 
| 01-29 | 7711 | NA | 12167 | 1370 | 170 | 124 | 19878 | 1737 | 4148 | 5885 | 2.20 | 81947 | 
| 01-28 | 5974 | NA | 9239 | 1239 | 132 | 103 | 15213 | 1459 | 3248 | 4707 | 2.21 | 59990 | 
| 01-27 | 4515 | NA | 6973 | 976 | 106 | 60 | 11488 | 1771 | 2077 | 3848 | 2.35 | 44132 | 
| 01-26 | 2744 | NA | 5794 | 461 | 80 | 51 | 8538 | 769 | 3806 | 4575 | 2.92 | 30453 | 
| 01-25 | 1975 | NA | 2684 | 324 | 56 | 49 | 4659 | 688 | 1309 | 1997 | 2.84 | 21556 | 
| 01-24 | 1287 | NA | 1965 | 237 | 41 | 38 | 3252 | 444 | 1118 | 1562 | 3.19 | 13967 | 
| 01-23 | 830 | NA | 1072 | 177 | 25 | 34 | 1902 | 259 | 680 | 939 | 3.01 | 8420 | 
| 01-22 | 571 | NA | 393 | 95 | 17 | 49 | 964 | 131 | 257 | 388 | 2.98 | 4928 | 
| 01-21 | 440 | NA | 37 | 102 | 9 | 28 | 477 | 149 | 26 | 175 | 2.05 | 1394 | 
| 01-20 | 291 | NA | 54 | NA | 6 | 25 | 345 | 77 | 27 | 104 | 2.06 | 922 | 
2020-02-11 各地区疫情预测表
| 地区 | 疫情缓解日期 | 2020-02-11 新增确诊人数预测 | 2020-02-11 累计确诊人数预测 | 
| 湖北 | 02-21 | 1486 | 33016 | 
| 安徽 | 02-19 | 33 | 851 | 
| 河南 | 02-17 | 30 | 1096 | 
| 江西 | 02-18 | 23 | 769 | 
| 广东 | 02-15 | 22 | 1176 | 
| 湖南 | 02-15 | 17 | 875 | 
| 黑龙江 | 02-21 | 17 | 352 | 
| 山东 | 02-17 | 16 | 471 | 
| 江苏 | 02-16 | 13 | 492 | 
| 浙江 | 02-13 | 11 | 1083 | 
| 北京 | 02-16 | 10 | 347 | 
| 河北 | 02-17 | 8 | 219 | 
| 四川 | 02-14 | 7 | 394 | 
| 重庆 | 02-12 | 6 | 472 | 
| 广西 | 02-15 | 6 | 202 | 
| 海南 | 02-19 | 6 | 144 | 
| 陕西 | 02-13 | 5 | 215 | 
| 贵州 | 02-21 | 5 | 106 | 
| 上海 | 02-12 | 4 | 300 | 
| 山西 | 02-16 | 4 | 117 | 
| 天津 | 02-16 | 3 | 98 | 
| 吉林 | 02-20 | 3 | 81 | 
| 辽宁 | 02-12 | 2 | 109 | 
| 甘肃 | 02-13 | 2 | 82 | 
| 内蒙古 | 02-16 | 2 | 60 | 
| 新疆 | 02-18 | 2 | 48 | 
| 宁夏 | 02-13 | 1 | 47 | 
| 青海 | 02-14 | 1 | 15 | 
| 福建 | 02-11 | 0 | 253 | 
| 云南 | 02-10 | 0 | 142 | 
| 台湾 | 02-12 | 0 | 14 | 
| 澳门 | 01-30 | 0 | 8 | 
湖北 :

湖北以外 :

重庆 :

天津 :

浙江 :

吉林 :

广西 :

福建 :

江苏 :

辽宁 :

江西 :

湖南 :

河南 :

广东 :

陕西 :

贵州 :

香港 :

四川 :

河北 :

云南 :

山东 :

海南 :

黑龙江 :

安徽 :

甘肃 :

上海 :

内蒙古 :

北京 :

宁夏 :

新疆 :

山西 :

台湾 :

澳门 :

青海 :

西藏 :

本模型和预测来自邹怡博士。