全国确诊病例时间趋势图和模型预测
我们的模型显示,全国总体疫情将于 02-23 缓解(确诊病例不再明显增长)。 2020-02-09 确诊病例将新增 2310 例,累计确诊病例将达到 39411 例。
全国疫情时间序列
日期 | 累计确诊 | 现有确诊(含重症) | 现有疑似 | 现有重症 | 累计死亡 | 累计治愈 | 累计确诊+现有疑似 | 新增确诊 | 新增疑似 | 新增(疑似+确诊) | 死亡/确诊 | 观察中 |
02-08 | 37198 | 33738 | 28942 | 6188 | 811 | 2649 | 66140 | 2656 | 3916 | 6572 | 2.18 | 188183 |
02-07 | 34546 | 31774 | 27657 | 6101 | 722 | 2050 | 62203 | 3399 | 4214 | 7613 | 2.09 | 189660 |
02-06 | 31161 | 28985 | 26359 | 4821 | 636 | 1540 | 57520 | 3143 | 4833 | 7976 | 2.04 | 186045 |
02-05 | 28018 | NA | 24702 | 3859 | 563 | 1153 | 52720 | 3694 | 5328 | 9022 | 2.01 | 186354 |
02-04 | 24324 | NA | 23260 | 3219 | 490 | 892 | 47584 | 3887 | 3971 | 7858 | 2.01 | 185555 |
02-03 | 20438 | NA | 23214 | 2788 | 425 | 632 | 43652 | 3235 | 5072 | 8307 | 2.08 | 171329 |
02-02 | 17205 | NA | 21558 | 2296 | 361 | 475 | 38763 | 2829 | 5173 | 8002 | 2.10 | 152700 |
02-01 | 14380 | NA | 19544 | 2110 | 304 | 328 | 33924 | 2590 | 4562 | 7152 | 2.11 | 137594 |
01-31 | 11791 | NA | 17988 | 1795 | 259 | 243 | 29779 | 2102 | 5019 | 7121 | 2.20 | 118478 |
01-30 | 9692 | NA | 15238 | 1527 | 213 | 171 | 24930 | 1982 | 4812 | 6794 | 2.20 | 102427 |
01-29 | 7711 | NA | 12167 | 1370 | 170 | 124 | 19878 | 1737 | 4148 | 5885 | 2.20 | 81947 |
01-28 | 5974 | NA | 9239 | 1239 | 132 | 103 | 15213 | 1459 | 3248 | 4707 | 2.21 | 59990 |
01-27 | 4515 | NA | 6973 | 976 | 106 | 60 | 11488 | 1771 | 2077 | 3848 | 2.35 | 44132 |
01-26 | 2744 | NA | 5794 | 461 | 80 | 51 | 8538 | 769 | 3806 | 4575 | 2.92 | 30453 |
01-25 | 1975 | NA | 2684 | 324 | 56 | 49 | 4659 | 688 | 1309 | 1997 | 2.84 | 21556 |
01-24 | 1287 | NA | 1965 | 237 | 41 | 38 | 3252 | 444 | 1118 | 1562 | 3.19 | 13967 |
01-23 | 830 | NA | 1072 | 177 | 25 | 34 | 1902 | 259 | 680 | 939 | 3.01 | 8420 |
01-22 | 571 | NA | 393 | 95 | 17 | 49 | 964 | 131 | 257 | 388 | 2.98 | 4928 |
01-21 | 440 | NA | 37 | 102 | 9 | 28 | 477 | 149 | 26 | 175 | 2.05 | 1394 |
01-20 | 291 | NA | 54 | NA | 6 | 25 | 345 | 77 | 27 | 104 | 2.06 | 922 |
2020-02-09 各地区疫情预测表
地区 | 疫情缓解日期 | 2020-02-09 新增确诊人数预测 | 2020-02-09 累计确诊人数预测 |
湖北 | 02-20 | 2085 | 29398 |
河南 | 02-17 | 45 | 1015 |
安徽 | 02-18 | 41 | 756 |
广东 | 02-15 | 36 | 1116 |
江西 | 02-18 | 36 | 700 |
黑龙江 | 02-24 | 35 | 338 |
湖南 | 02-14 | 24 | 816 |
浙江 | 02-12 | 18 | 1034 |
山东 | 02-15 | 16 | 413 |
江苏 | 02-14 | 16 | 442 |
北京 | 02-15 | 14 | 324 |
四川 | 02-12 | 8 | 358 |
重庆 | 02-11 | 8 | 438 |
海南 | 02-19 | 8 | 131 |
河北 | 02-14 | 7 | 188 |
上海 | 02-12 | 7 | 287 |
陕西 | 02-12 | 6 | 198 |
广西 | 02-14 | 6 | 180 |
山西 | 02-15 | 5 | 110 |
贵州 | 02-18 | 5 | 87 |
吉林 | 02-20 | 5 | 71 |
天津 | 02-17 | 4 | 92 |
福建 | 02-10 | 4 | 235 |
内蒙古 | 02-16 | 3 | 56 |
新疆 | 02-17 | 3 | 42 |
甘肃 | 02-12 | 2 | 74 |
辽宁 | 02-11 | 2 | 104 |
宁夏 | 02-13 | 1 | 44 |
青海 | 02-14 | 1 | 15 |
云南 | 02-09 | 0 | 137 |
台湾 | 02-10 | 0 | 13 |
澳门 | 01-30 | 0 | 8 |
湖北 :
湖北以外 :
山西 :
四川 :
甘肃 :
河南 :
湖南 :
辽宁 :
广东 :
山东 :
河北 :
重庆 :
浙江 :
海南 :
江苏 :
陕西 :
宁夏 :
云南 :
黑龙江 :
天津 :
福建 :
安徽 :
贵州 :
上海 :
台湾 :
广西 :
内蒙古 :
新疆 :
北京 :
江西 :
吉林 :
香港 :
澳门 :
青海 :
西藏 :
本模型和预测来自邹怡博士。