全国确诊病例时间趋势图和模型预测

我们的模型显示,全国总体疫情将于 02-18 缓解(确诊病例不再明显增长)。 2020-02-04 确诊病例将新增 2378 例,累计确诊病例将达到 22471 例。
全国疫情时间序列
日期  | 累计确诊  | 现有确诊(含重症)  | 现有疑似  | 现有重症  | 累计死亡  | 累计治愈  | 累计确诊+现有疑似  | 新增确诊  | 新增疑似  | 新增(疑似+确诊)  | 死亡/确诊  | 观察中  | 
02-03  | 20438  | NA  | 23214  | 2788  | 425  | 632  | 43652  | 3235  | 5072  | 8307  | 2.08  | 171329  | 
02-02  | 17205  | NA  | 21558  | 2296  | 361  | 475  | 38763  | 2829  | 5173  | 8002  | 2.10  | 152700  | 
02-01  | 14380  | NA  | 19544  | 2110  | 304  | 328  | 33924  | 2590  | 4562  | 7152  | 2.11  | 137594  | 
01-31  | 11791  | NA  | 17988  | 1795  | 259  | 243  | 29779  | 2102  | 5019  | 7121  | 2.20  | 118478  | 
01-30  | 9692  | NA  | 15238  | 1527  | 213  | 171  | 24930  | 1982  | 4812  | 6794  | 2.20  | 102427  | 
01-29  | 7711  | NA  | 12167  | 1370  | 170  | 124  | 19878  | 1737  | 4148  | 5885  | 2.20  | 81947  | 
01-28  | 5974  | NA  | 9239  | 1239  | 132  | 103  | 15213  | 1459  | 3248  | 4707  | 2.21  | 59990  | 
01-27  | 4515  | NA  | 6973  | 976  | 106  | 60  | 11488  | 1771  | 2077  | 3848  | 2.35  | 44132  | 
01-26  | 2744  | NA  | 5794  | 461  | 80  | 51  | 8538  | 769  | 3806  | 4575  | 2.92  | 30453  | 
01-25  | 1975  | NA  | 2684  | 324  | 56  | 49  | 4659  | 688  | 1309  | 1997  | 2.84  | 21556  | 
01-24  | 1287  | NA  | 1965  | 237  | 41  | 38  | 3252  | 444  | 1118  | 1562  | 3.19  | 13967  | 
01-23  | 830  | NA  | 1072  | 177  | 25  | 34  | 1902  | 259  | 680  | 939  | 3.01  | 8420  | 
01-22  | 571  | NA  | 393  | 95  | 17  | 49  | 964  | 131  | 257  | 388  | 2.98  | 4928  | 
01-21  | 440  | NA  | 37  | 102  | 9  | 28  | 477  | 149  | 26  | 175  | 2.05  | 1394  | 
01-20  | 291  | NA  | 54  | NA  | 6  | 25  | 345  | 77  | 27  | 104  | 2.06  | 922  | 
2020-02-04 各地区疫情预测表
地区  | 疫情缓解日期  | 2020-02-04 新增确诊人数预测  | 2020-02-04 累计确诊人数预测  | 
湖北  | 02-20  | 2537  | 15393  | 
广东  | 02-13  | 78  | 800  | 
河南  | 02-11  | 45  | 602  | 
安徽  | 02-12  | 38  | 436  | 
江西  | 02-12  | 38  | 385  | 
湖南  | 02-10  | 35  | 546  | 
浙江  | 02-09  | 28  | 747  | 
江苏  | 02-10  | 22  | 289  | 
黑龙江  | 02-18  | 22  | 141  | 
北京  | 02-11  | 17  | 226  | 
重庆  | 02-08  | 15  | 330  | 
四川  | 02-09  | 15  | 267  | 
上海  | 02-09  | 11  | 212  | 
山东  | 02-08  | 10  | 259  | 
陕西  | 02-08  | 10  | 137  | 
福建  | 02-08  | 9  | 182  | 
天津  | 02-20  | 8  | 65  | 
广西  | 02-09  | 8  | 123  | 
贵州  | 02-16  | 8  | 46  | 
云南  | 02-08  | 4  | 116  | 
山西  | 02-08  | 4  | 68  | 
辽宁  | 02-08  | 4  | 78  | 
河北  | 02-07  | 4  | 116  | 
甘肃  | 02-08  | 3  | 54  | 
内蒙古  | 02-09  | 3  | 34  | 
海南  | 02-05  | 2  | 70  | 
宁夏  | 02-10  | 2  | 33  | 
新疆  | 02-06  | 1  | 23  | 
青海  | 02-06  | 1  | 10  | 
香港  | 02-02  | 0  | 13  | 
澳门  | 01-28  | 0  | 7  | 
台湾  | 02-03  | 0  | 10  | 
湖北 :

湖北以外 :

重庆 :

云南 :

山西 :

甘肃 :

安徽 :

河南 :

山东 :

海南 :

辽宁 :

天津 :

浙江 :

广东 :

广西 :

福建 :

四川 :

江苏 :

湖南 :

北京 :

宁夏 :

上海 :

黑龙江 :

贵州 :

吉林 :

新疆 :

青海 :

内蒙古 :

陕西 :

江西 :

河北 :

香港 :

西藏 :

澳门 :

台湾 :

本模型和预测来自邹怡博士。