全国确诊病例时间趋势图和模型预测

我们的模型显示,全国总体疫情将于 02-16 缓解(确诊病例不再明显增长)。
2020-02-02 确诊病例将新增2351例,累计确诊病例将达到 19038 例。
全国疫情时间序列
日期 | 累计确诊 | 现有确诊(含重症) | 现有疑似 | 现有重症 | 累计死亡 | 累计治愈 | 累计确诊+现有疑似 | 新增确诊 |
2020-02-02 | 17205 | NA | 21558 | 2296 | 361 | 475 | 38763 | 2829 |
2020-02-01 | 14380 | NA | 19544 | 2110 | 304 | 328 | 33924 | 2590 |
2020-01-31 | 11791 | NA | 17988 | 1795 | 259 | 243 | 29779 | 2102 |
2020-01-30 | 9692 | NA | 15238 | 1527 | 213 | 171 | 24930 | 1982 |
2020-01-29 | 7711 | NA | 12167 | 1370 | 170 | 124 | 19878 | 1737 |
2020-01-28 | 5974 | NA | 9239 | 1239 | 132 | 103 | 15213 | 1459 |
2020-01-27 | 4515 | NA | 6973 | 976 | 106 | 60 | 11488 | 1771 |
2020-01-26 | 2744 | NA | 5794 | 461 | 80 | 51 | 8538 | 769 |
2020-01-25 | 1975 | NA | 2684 | 324 | 56 | 49 | 4659 | 688 |
2020-01-24 | 1287 | NA | 1965 | 237 | 41 | 38 | 3252 | 444 |
2020-01-23 | 830 | NA | 1072 | 177 | 25 | 34 | 1902 | 259 |
2020-01-22 | 571 | NA | 393 | 95 | 17 | 49 | 964 | 131 |
2020-01-21 | 440 | NA | 37 | 102 | 9 | 28 | 477 | 149 |
2020-01-20 | 291 | NA | 54 | NA | 6 | 25 | 345 | 77 |
2020-02-02 各地区疫情预测表
地区 | 疫情缓解日期 | 2020-02-02 新增确诊人数预测 | 2020-02-02 累计确诊人数预测 |
湖北 | 02-12 | 1567 | 10152 |
广东 | 02-12 | 86 | 618 |
浙江 | 02-09 | 71 | 685 |
河南 | 02-09 | 49 | 465 |
江西 | 02-10 | 40 | 282 |
安徽 | 02-10 | 38 | 330 |
湖南 | 02-08 | 35 | 421 |
江苏 | 02-09 | 28 | 229 |
四川 | 02-09 | 23 | 228 |
上海 | 02-10 | 22 | 195 |
重庆 | 02-06 | 17 | 277 |
黑龙江 | 02-14 | 16 | 93 |
北京 | 02-07 | 13 | 174 |
山东 | 02-06 | 12 | 216 |
陕西 | 02-07 | 12 | 111 |
河北 | 02-07 | 9 | 105 |
福建 | 02-05 | 8 | 144 |
广西 | 02-07 | 8 | 98 |
辽宁 | 02-08 | 6 | 69 |
云南 | 02-06 | 5 | 97 |
山西 | 02-06 | 4 | 54 |
宁夏 | 02-11 | 4 | 30 |
甘肃 | 02-05 | 3 | 42 |
天津 | 02-04 | 2 | 40 |
吉林 | 02-08 | 2 | 17 |
海南 | 02-03 | 2 | 59 |
新疆 | 02-04 | 1 | 18 |
青海 | 01-30 | 0 | 8 |
内蒙古 | 02-01 | 0 | 22 |
香港 | 01-31 | 0 | 11 |
台湾 | 02-03 | 0 | 10 |
澳门 | 01-27 | 0 | 7 |
湖北 :

湖北以外 :

重庆 :

辽宁 :

山西 :

云南 :

天津 :

甘肃 :

广东 :

江苏 :

安徽 :

吉林 :

青海 :

海南 :

河南 :

湖南 :

浙江 :

江西 :

四川 :

山东 :

上海 :

北京 :

福建 :

陕西 :

广西 :

河北 :

黑龙江 :

贵州 :

宁夏 :

内蒙古 :

新疆 :

香港 :

台湾 :

澳门 :

西藏 :
