Updated: 2020-03-01 18:43:55 (UTC+08:00)
Confirmed cases. The gray area in the figure indicates the lack of relevant data of the cities in this area.
Click here for full screen display.
2020-02-17 Epidemic Data Sheet ( Cities )
Rank | Area | Area_cn | Confirmed | Cured | Dead |
1 | Wuhan | 武汉 | 42752 | 4219 | 1381 |
2 | Xiaogan | 孝感 | 3320 | 523 | 75 |
3 | Huanggang | 黄冈 | 2828 | 941 | 84 |
4 | Jingzhou | 荆州 | 1537 | 339 | 38 |
5 | Ezhou | 鄂州 | 1339 | 265 | 36 |
6 | Suizhou | 随州 | 1278 | 198 | 25 |
7 | Xiangyang | 襄阳 | 1163 | 182 | 21 |
8 | Huangshi | 黄石 | 985 | 215 | 20 |
9 | Yichang | 宜昌 | 904 | 186 | 24 |
10 | Jingmen | 荆门 | 900 | 143 | 33 |
11 | Xianning | 咸宁 | 868 | 204 | 10 |
12 | Shiyan | 十堰 | 626 | 144 | 2 |
13 | Chongqing | 重庆 | 551 | 210 | 5 |
14 | Xiantao | 仙桃 | 544 | 121 | 19 |
15 | Wenzhou | 温州 | 503 | 194 | 0 |
16 | Tianmen | 天门 | 500 | 55 | 11 |
17 | Shenzhen | 深圳 | 415 | 152 | 2 |
18 | Beijing | 北京 | 381 | 114 | 4 |
19 | Guangzhou | 广州 | 339 | 132 | 0 |
20 | Shanghai | 上海 | 331 | 140 | 1 |
21 | Xinyang | 信阳 | 262 | 84 | 2 |
22 | Changsha | 长沙 | 241 | 92 | 1 |
23 | Nanchang | 南昌 | 228 | 89 | 0 |
24 | Harbin | 哈尔滨 | 188 | 32 | 3 |
25 | Qianjiang | 潜江 | 185 | 27 | 6 |
26 | Hefei | 合肥 | 171 | 49 | 1 |
27 | Hangzhou | 杭州 | 168 | 93 | 0 |
28 | Bengbu | 蚌埠 | 158 | 13 | 5 |
29 | Ningbo | 宁波 | 156 | 63 | 0 |
30 | Nanyang | 南阳 | 154 | 65 | 2 |
31 | Yueyang | 岳阳 | 154 | 63 | 1 |
32 | Fuyang | 阜阳 | 153 | 41 | 0 |
33 | Zhengzhou | 郑州 | 151 | 76 | 0 |
34 | Taizhou | 台州 | 146 | 64 | 0 |
35 | Chengdu | 成都 | 140 | 53 | 3 |
36 | Zhumadian | 驻马店 | 138 | 75 | 0 |
37 | Xinyu | 新余 | 129 | 44 | 0 |
38 | Tianjin | 天津 | 125 | 45 | 3 |
39 | Shangrao | 上饶 | 123 | 35 | 0 |
40 | Xi'an | 西安 | 117 | 37 | 0 |
41 | Jiujiang | 九江 | 117 | 22 | 0 |
42 | Bozhou | 亳州 | 108 | 35 | 0 |
43 | Yichun | 宜春 | 106 | 24 | 0 |
44 | Shaoyang | 邵阳 | 101 | 67 | 1 |
45 | Zhuhai | 珠海 | 97 | 41 | 0 |
46 | Nanjing | 南京 | 92 | 32 | 0 |
47 | Shangqiu | 商丘 | 91 | 46 | 3 |
48 | Dongguan | 东莞 | 89 | 19 | 1 |
49 | Suzhou | 苏州 | 86 | 31 | 0 |
50 | Foshan | 佛山 | 84 | 23 | 0 |
51 | Anqing | 安庆 | 83 | 34 | 0 |
52 | Changde | 常德 | 79 | 34 | 0 |
53 | Xuzhou | 徐州 | 79 | 42 | 0 |
54 | Zhuzhou | 株洲 | 78 | 35 | 0 |
55 | Loudi | 娄底 | 76 | 35 | 0 |
56 | Ganzhou | 赣州 | 76 | 18 | 1 |
57 | Zhoukou | 周口 | 75 | 32 | 0 |
58 | Fuzhou | 抚州 | 72 | 22 | 0 |
59 | Fuzhou | 福州 | 69 | 26 | 0 |
60 | Lu'an | 六安 | 68 | 21 | 0 |
61 | Zhongshan | 中山 | 66 | 39 | 0 |
62 | Huainan | 淮安 | 65 | 28 | 0 |
63 | Yiyang | 益阳 | 59 | 30 | 0 |
64 | Pingdingshan | 平顶山 | 58 | 24 | 1 |
65 | Huizhou | 惠州 | 58 | 34 | 0 |
66 | Xinxiang | 新乡 | 57 | 21 | 2 |
67 | Qingdao | 青岛 | 57 | 26 | 1 |
68 | Jinhua | 金华 | 55 | 30 | 0 |
69 | Putian | 莆田 | 55 | 17 | 0 |
70 | Wuxi | 无锡 | 55 | 19 | 0 |
71 | Sanya | 三亚 | 54 | 15 | 1 |
72 | Jining | 济宁 | 52 | 20 | 0 |
73 | Anyang | 安阳 | 51 | 24 | 0 |
74 | Tangshan | 唐山 | 51 | 10 | 0 |
75 | Kunming | 昆明 | 51 | 11 | 0 |
76 | Nanning | 南宁 | 51 | 16 | 0 |
77 | Shuangyashan | 双鸭山 | 50 | 4 | 2 |
78 | Changzhou | 常州 | 49 | 20 | 0 |
79 | Hengyang | 衡阳 | 48 | 28 | 0 |
80 | Lianyungang | 连云港 | 48 | 13 | 0 |
81 | Cangzhou | 沧州 | 47 | 18 | 2 |
82 | Linyi | 临沂 | 47 | 35 | 0 |
83 | Yantai | 烟台 | 47 | 13 | 0 |
84 | Jinan | 济南 | 47 | 13 | 0 |
85 | Quanzhou | 泉州 | 46 | 13 | 0 |
86 | Suihua | 绥化 | 46 | 14 | 4 |
87 | Jixi | 鸡西 | 46 | 2 | 0 |
88 | Changchun | 长春 | 45 | 19 | 0 |
89 | Weifang | 潍坊 | 44 | 10 | 0 |
90 | Yongzhou | 永州 | 43 | 30 | 0 |
91 | Jiaxing | 嘉兴 | 43 | 13 | 0 |
92 | Beihai | 北海 | 43 | 9 | 1 |
93 | Shaoxing | 绍兴 | 42 | 19 | 0 |
94 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 42 | 10 | 1 |
95 | Huaihua | 怀化 | 40 | 32 | 0 |
96 | Nantong | 南通 | 40 | 17 | 0 |
97 | Suzhou | 宿州 | 40 | 15 | 0 |
98 | Chenzhou | 郴州 | 39 | 26 | 0 |
99 | Xuchang | 许昌 | 38 | 11 | 0 |
100 | Dazhou | 达州 | 38 | 6 | 0 |
101 | Liaocheng | 聊城 | 38 | 12 | 0 |
102 | Weihai | 威海 | 38 | 9 | 0 |
103 | Dezhou | 德州 | 37 | 9 | 1 |
104 | Taizhou | 泰州 | 37 | 20 | 0 |
105 | Jinzhong | 晋中 | 36 | 15 | 0 |
106 | Lanzhou | 兰州 | 36 | 20 | 2 |
107 | Guiyang | 贵阳 | 36 | 11 | 0 |
108 | Ma'anshan | 马鞍山 | 36 | 12 | 0 |
109 | Nanchong | 南充 | 35 | 12 | 0 |
110 | Xiangtan | 湘潭 | 35 | 15 | 0 |
111 | Xiamen | 厦门 | 35 | 9 | 0 |
112 | Luohe | 漯河 | 34 | 12 | 0 |
113 | Zhangjiakou | 张家口 | 34 | 9 | 0 |
114 | Haikou | 海口 | 34 | 12 | 0 |
115 | Yinchuan | 银川 | 33 | 20 | 0 |
116 | Pingxiang | 萍乡 | 33 | 5 | 0 |
117 | Jiaozuo | 焦作 | 32 | 7 | 1 |
118 | Baoding | 保定 | 32 | 27 | 0 |
119 | Zunyi | 遵义 | 32 | 10 | 0 |
120 | Tai'an | 泰安 | 32 | 6 | 0 |
121 | Luoyang | 洛阳 | 31 | 11 | 0 |
122 | Handan | 邯郸 | 31 | 10 | 0 |
123 | Guilin | 桂林 | 31 | 10 | 0 |
124 | Wuhu | 芜湖 | 31 | 13 | 0 |
125 | Guang'an | 广安 | 30 | 13 | 0 |
126 | Langfang | 廊坊 | 30 | 16 | 0 |
127 | Zibo | 淄博 | 29 | 5 | 0 |
128 | Shijiazhuang | 石家庄 | 28 | 11 | 0 |
129 | Shenyang | 沈阳 | 28 | 19 | 0 |
130 | Tongling | 铜陵 | 28 | 11 | 0 |
131 | Wuzhong | 吴忠 | 27 | 6 | 0 |
132 | Yancheng | 盐城 | 27 | 15 | 0 |
133 | Huaibei | 淮北 | 27 | 10 | 0 |
134 | Kaifeng | 开封 | 26 | 8 | 0 |
135 | Shantou | 汕头 | 25 | 14 | 0 |
136 | Ankang | 安康 | 25 | 7 | 0 |
137 | Hanzhong | 汉中 | 25 | 2 | 0 |
138 | Zhaotong | 昭通 | 25 | 2 | 0 |
139 | Ningde | 宁德 | 25 | 6 | 0 |
140 | Huainan | 淮南 | 25 | 8 | 0 |
141 | Bazhong | 巴中 | 24 | 3 | 0 |
142 | Zaozhuang | 枣庄 | 24 | 7 | 0 |
143 | Liuzhou | 柳州 | 24 | 8 | 0 |
144 | Xingtai | 邢台 | 23 | 10 | 1 |
145 | Jiangmen | 江门 | 23 | 5 | 0 |
146 | Bijie | 毕节 | 23 | 9 | 0 |
147 | Yangzhou | 扬州 | 23 | 9 | 0 |
148 | Urumqi | 乌鲁木齐 | 23 | 4 | 0 |
149 | Mianyang | 绵阳 | 22 | 9 | 0 |
150 | Neijiang | 内江 | 22 | 6 | 0 |
151 | Zhanjiang | 湛江 | 22 | 11 | 0 |
152 | Hechi | 河池 | 22 | 0 | 1 |
153 | Quzhou | 衢州 | 21 | 10 | 0 |
154 | Ji'an | 吉安 | 21 | 10 | 0 |
155 | Zhangzhou | 漳州 | 20 | 8 | 0 |
156 | Nanping | 南平 | 20 | 7 | 0 |
157 | Daqing | 大庆 | 20 | 4 | 1 |
158 | Yuncheng | 运城 | 19 | 13 | 0 |
159 | Taiyuan | 太原 | 19 | 6 | 0 |
160 | Hebi | 鹤壁 | 19 | 5 | 0 |
161 | Luzhou | 泸州 | 19 | 3 | 0 |
162 | Dalian | 大连 | 19 | 5 | 0 |
163 | Heze | 菏泽 | 18 | 13 | 0 |
164 | Fangchenggang | 防城港 | 18 | 1 | 0 |
165 | Yingtan | 鹰潭 | 18 | 3 | 0 |
166 | Puyang | 濮阳 | 17 | 4 | 0 |
167 | Suining | 遂宁 | 17 | 9 | 0 |
168 | Deyang | 德阳 | 17 | 1 | 0 |
169 | Zhaoqing | 肇庆 | 17 | 8 | 1 |
170 | Xianyang | 咸阳 | 17 | 6 | 0 |
171 | Lishui | 丽水 | 17 | 11 | 0 |
172 | Chizhou | 池州 | 17 | 6 | 0 |
173 | Meizhou | 梅州 | 16 | 8 | 0 |
174 | Rizhao | 日照 | 16 | 3 | 0 |
175 | Qitaihe | 七台河 | 16 | 4 | 0 |
176 | Weinan | 渭南 | 15 | 3 | 0 |
177 | Danzhou | 儋州 | 15 | 7 | 0 |
178 | Binzhou | 滨州 | 15 | 10 | 0 |
179 | Xishuangbanna | 西双版纳 | 15 | 4 | 0 |
180 | Jiamusi | 佳木斯 | 15 | 11 | 0 |
181 | Xining | 西宁 | 15 | 11 | 0 |
182 | Maoming | 茂名 | 14 | 3 | 0 |
183 | Yuxi | 玉溪 | 14 | 3 | 0 |
184 | Sanming | 三明 | 14 | 3 | 0 |
185 | Heihe | 黑河 | 14 | 0 | 0 |
186 | Panzhihua | 攀枝花 | 13 | 10 | 0 |
187 | Yangjiang | 阳江 | 13 | 9 | 0 |
188 | Baoji | 宝鸡 | 13 | 9 | 0 |
189 | Wanning | 万宁 | 13 | 4 | 0 |
190 | Qujing | 曲靖 | 13 | 6 | 0 |
191 | Suqian | 宿迁 | 13 | 7 | 0 |
192 | Chuzhou | 滁州 | 13 | 7 | 0 |
193 | Dali | 大理 | 13 | 2 | 0 |
194 | Datong | 大同 | 12 | 5 | 0 |
195 | Tianshui | 天水 | 12 | 11 | 0 |
196 | Qingyuan | 清远 | 12 | 9 | 0 |
197 | Jinzhou | 锦州 | 12 | 7 | 0 |
198 | Huludao | 葫芦岛 | 12 | 0 | 1 |
199 | Zhenjiang | 镇江 | 12 | 5 | 0 |
200 | Mudanjiang | 牡丹江 | 12 | 1 | 0 |
201 | Yibin | 宜宾 | 11 | 6 | 0 |
202 | Panjin | 盘锦 | 11 | 0 | 0 |
203 | Laibin | 来宾 | 11 | 0 | 0 |
204 | Ordos | 鄂尔多斯 | 11 | 3 | 0 |
205 | Baotou | 包头 | 11 | 0 | 0 |
206 | Qinhuangdao | 秦皇岛 | 10 | 3 | 0 |
207 | Shaoguan | 韶关 | 10 | 4 | 0 |
208 | Huzhou | 湖州 | 10 | 5 | 0 |
209 | Zhoushan | 舟山 | 10 | 5 | 0 |
210 | Tongren | 铜仁 | 10 | 9 | 0 |
211 | Liupanshui | 六盘水 | 10 | 3 | 1 |
212 | Yulin | 玉林 | 10 | 1 | 0 |
213 | Siping | 四平 | 10 | 0 | 1 |
214 | Jincheng | 晋城 | 9 | 2 | 0 |
215 | Dingxi | 定西 | 9 | 8 | 0 |
216 | Pingliang | 平凉 | 9 | 1 | 0 |
217 | Zigong | 自贡 | 9 | 2 | 0 |
218 | Chengmai | 澄迈 | 9 | 1 | 1 |
219 |