Updated: 2020-03-01 18:43:44 (UTC+08:00)
Confirmed cases. The gray area in the figure indicates the lack of relevant data of the cities in this area.
Click here for full screen display.
2020-02-15 Epidemic Data Sheet ( Cities )
Rank | Area | Area_cn | Confirmed | Cured | Dead |
1 | Wuhan | 武汉 | 37914 | 2535 | 1123 |
2 | Xiaogan | 孝感 | 3114 | 313 | 62 |
3 | Huanggang | 黄冈 | 2817 | 611 | 68 |
4 | Jingzhou | 荆州 | 1478 | 193 | 32 |
5 | Suizhou | 随州 | 1232 | 96 | 19 |
6 | Ezhou | 鄂州 | 1192 | 199 | 33 |
7 | Xiangyang | 襄阳 | 1128 | 85 | 18 |
8 | Huangshi | 黄石 | 980 | 178 | 13 |
9 | Yichang | 宜昌 | 906 | 92 | 15 |
10 | Jingmen | 荆门 | 902 | 112 | 28 |
11 | Xianning | 咸宁 | 840 | 127 | 8 |
12 | Shiyan | 十堰 | 597 | 101 | 2 |
13 | Chongqing | 重庆 | 537 | 166 | 5 |
14 | Xiantao | 仙桃 | 514 | 63 | 17 |
15 | Wenzhou | 温州 | 499 | 169 | 0 |
16 | Tianmen | 天门 | 422 | 21 | 10 |
17 | Shenzhen | 深圳 | 406 | 115 | 0 |
18 | Beijing | 北京 | 372 | 82 | 3 |
19 | Guangzhou | 广州 | 335 | 106 | 0 |
20 | Shanghai | 上海 | 326 | 90 | 1 |
21 | Xinyang | 信阳 | 252 | 64 | 2 |
22 | Changsha | 长沙 | 241 | 73 | 0 |
23 | Nanchang | 南昌 | 222 | 72 | 0 |
24 | Hefei | 合肥 | 168 | 38 | 1 |
25 | Harbin | 哈尔滨 | 167 | 30 | 3 |
26 | Hangzhou | 杭州 | 166 | 73 | 0 |
27 | Ningbo | 宁波 | 154 | 46 | 0 |
28 | Yueyang | 岳阳 | 153 | 51 | 1 |
29 | Bengbu | 蚌埠 | 153 | 7 | 5 |
30 | Fuyang | 阜阳 | 150 | 28 | 0 |
31 | Nanyang | 南阳 | 150 | 52 | 2 |
32 | Taizhou | 台州 | 145 | 60 | 0 |
33 | Zhengzhou | 郑州 | 144 | 66 | 0 |
34 | Chengdu | 成都 | 139 | 44 | 1 |
35 | Zhumadian | 驻马店 | 138 | 59 | 0 |
36 | Xinyu | 新余 | 127 | 34 | 0 |
37 | Shangrao | 上饶 | 123 | 20 | 0 |
38 | Tianjin | 天津 | 120 | 32 | 3 |
39 | Qianjiang | 潜江 | 116 | 12 | 5 |
40 | Jiujiang | 九江 | 115 | 18 | 0 |
41 | Xi'an | 西安 | 114 | 25 | 0 |
42 | Bozhou | 亳州 | 107 | 25 | 0 |
43 | Yichun | 宜春 | 102 | 20 | 0 |
44 | Shaoyang | 邵阳 | 100 | 59 | 1 |
45 | Zhuhai | 珠海 | 95 | 34 | 0 |
46 | Nanjing | 南京 | 91 | 27 | 0 |
47 | Shangqiu | 商丘 | 90 | 30 | 2 |
48 | Suzhou | 苏州 | 86 | 26 | 0 |
49 | Foshan | 佛山 | 84 | 23 | 0 |
50 | Anqing | 安庆 | 82 | 33 | 0 |
51 | Dongguan | 东莞 | 81 | 7 | 1 |
52 | Zhuzhou | 株洲 | 78 | 29 | 0 |
53 | Changde | 常德 | 78 | 28 | 0 |
54 | Xuzhou | 徐州 | 77 | 23 | 0 |
55 | Ganzhou | 赣州 | 76 | 14 | 1 |
56 | Loudi | 娄底 | 75 | 29 | 0 |
57 | Fuzhou | 抚州 | 72 | 17 | 0 |
58 | Zhoukou | 周口 | 70 | 25 | 0 |
59 | Fuzhou | 福州 | 66 | 20 | 0 |
60 | Zhongshan | 中山 | 65 | 31 | 0 |
61 | Lu'an | 六安 | 63 | 15 | 0 |
62 | Huainan | 淮安 | 60 | 11 | 0 |
63 | Yiyang | 益阳 | 59 | 25 | 0 |
64 | Huizhou | 惠州 | 58 | 26 | 0 |
65 | Pingdingshan | 平顶山 | 58 | 20 | 1 |
66 | Qingdao | 青岛 | 56 | 21 | 1 |
67 | Putian | 莆田 | 55 | 12 | 0 |
68 | Xinxiang | 新乡 | 55 | 10 | 2 |
69 | Jinhua | 金华 | 55 | 24 | 0 |
70 | Sanya | 三亚 | 54 | 15 | 1 |
71 | Wuxi | 无锡 | 52 | 18 | 0 |
72 | Anyang | 安阳 | 51 | 18 | 0 |
73 | Jining | 济宁 | 49 | 18 | 0 |
74 | Nanning | 南宁 | 49 | 11 | 0 |
75 | Shuangyashan | 双鸭山 | 48 | 1 | 2 |
76 | Kunming | 昆明 | 48 | 8 | 0 |
77 | Hengyang | 衡阳 | 47 | 28 | 0 |
78 | Linyi | 临沂 | 47 | 25 | 0 |
79 | Jinan | 济南 | 47 | 11 | 0 |
80 | Cangzhou | 沧州 | 46 | 14 | 2 |
81 | Tangshan | 唐山 | 46 | 9 | 0 |
82 | Quanzhou | 泉州 | 46 | 13 | 0 |
83 | Lianyungang | 连云港 | 46 | 12 | 0 |
84 | Suihua | 绥化 | 46 | 12 | 4 |
85 | Yantai | 烟台 | 46 | 13 | 0 |
86 | Jixi | 鸡西 | 45 | 1 | 0 |
87 | Changchun | 长春 | 44 | 14 | 0 |
88 | Yongzhou | 永州 | 43 | 27 | 0 |
89 | Changzhou | 常州 | 43 | 11 | 0 |
90 | Jiaxing | 嘉兴 | 43 | 11 | 0 |
91 | Beihai | 北海 | 43 | 7 | 1 |
92 | Weifang | 潍坊 | 42 | 8 | 0 |
93 | Shaoxing | 绍兴 | 42 | 17 | 0 |
94 | Huaihua | 怀化 | 40 | 30 | 0 |
95 | Nantong | 南通 | 40 | 15 | 0 |
96 | Chenzhou | 郴州 | 39 | 22 | 0 |
97 | Suzhou | 宿州 | 39 | 11 | 0 |
98 | Liaocheng | 聊城 | 38 | 10 | 0 |
99 | Weihai | 威海 | 38 | 9 | 0 |
100 | Taizhou | 泰州 | 37 | 16 | 0 |
101 | Xuchang | 许昌 | 37 | 7 | 0 |
102 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 36 | 8 | 1 |
103 | Dezhou | 德州 | 36 | 7 | 1 |
104 | Dazhou | 达州 | 36 | 5 | 0 |
105 | Xiangtan | 湘潭 | 35 | 14 | 0 |
106 | Lanzhou | 兰州 | 35 | 17 | 2 |
107 | Ma'anshan | 马鞍山 | 35 | 10 | 0 |
108 | Nanchong | 南充 | 35 | 9 | 0 |
109 | Jinzhong | 晋中 | 35 | 11 | 0 |
110 | Guiyang | 贵阳 | 34 | 6 | 0 |
111 | Xiamen | 厦门 | 34 | 5 | 0 |
112 | Luohe | 漯河 | 34 | 9 | 0 |
113 | Zhangjiakou | 张家口 | 33 | 9 | 0 |
114 | Haikou | 海口 | 33 | 10 | 0 |
115 | Yinchuan | 银川 | 33 | 20 | 0 |
116 | Baoding | 保定 | 32 | 19 | 0 |
117 | Tai'an | 泰安 | 32 | 5 | 0 |
118 | Pingxiang | 萍乡 | 32 | 4 | 0 |
119 | Zunyi | 遵义 | 31 | 5 | 0 |
120 | Handan | 邯郸 | 31 | 9 | 0 |
121 | Wuhu | 芜湖 | 31 | 11 | 0 |
122 | Luoyang | 洛阳 | 31 | 9 | 0 |
123 | Guilin | 桂林 | 31 | 8 | 0 |
124 | Jiaozuo | 焦作 | 30 | 6 | 1 |
125 | Guang'an | 广安 | 30 | 8 | 0 |
126 | Langfang | 廊坊 | 29 | 14 | 0 |
127 | Zibo | 淄博 | 29 | 4 | 0 |
128 | Tongling | 铜陵 | 28 | 10 | 0 |
129 | Shenyang | 沈阳 | 28 | 9 | 0 |
130 | Shijiazhuang | 石家庄 | 27 | 7 | 0 |
131 | Yancheng | 盐城 | 27 | 9 | 0 |
132 | Wuzhong | 吴忠 | 27 | 6 | 0 |
133 | Huaibei | 淮北 | 26 | 10 | 0 |
134 | Shantou | 汕头 | 25 | 11 | 0 |
135 | Ningde | 宁德 | 25 | 6 | 0 |
136 | Kaifeng | 开封 | 25 | 6 | 0 |
137 | Zhaotong | 昭通 | 25 | 2 | 0 |
138 | Ankang | 安康 | 24 | 5 | 0 |
139 | Zaozhuang | 枣庄 | 24 | 4 | 0 |
140 | Bazhong | 巴中 | 24 | 1 | 0 |
141 | Liuzhou | 柳州 | 24 | 8 | 0 |
142 | Bijie | 毕节 | 23 | 7 | 0 |
143 | Huainan | 淮南 | 23 | 7 | 0 |
144 | Urumqi | 乌鲁木齐 | 23 | 3 | 0 |
145 | Zhanjiang | 湛江 | 22 | 11 | 0 |
146 | Jiangmen | 江门 | 22 | 3 | 0 |
147 | Xingtai | 邢台 | 22 | 10 | 1 |
148 | Neijiang | 内江 | 22 | 5 | 0 |
149 | Mianyang | 绵阳 | 22 | 5 | 0 |
150 | Hechi | 河池 | 22 | 0 | 1 |
151 | Hanzhong | 汉中 | 21 | 1 | 0 |
152 | Yangzhou | 扬州 | 21 | 7 | 0 |
153 | Quzhou | 衢州 | 21 | 9 | 0 |
154 | Zhangzhou | 漳州 | 20 | 6 | 0 |
155 | Nanping | 南平 | 20 | 5 | 0 |
156 | Ji'an | 吉安 | 20 | 7 | 0 |
157 | Hebi | 鹤壁 | 19 | 4 | 0 |
158 | Daqing | 大庆 | 19 | 2 | 1 |
159 | Luzhou | 泸州 | 19 | 2 | 0 |
160 | Yuncheng | 运城 | 19 | 13 | 0 |
161 | Taiyuan | 太原 | 19 | 3 | 0 |
162 | Heze | 菏泽 | 18 | 10 | 0 |
163 | Dalian | 大连 | 18 | 5 | 0 |
164 | Yingtan | 鹰潭 | 18 | 3 | 0 |
165 | Zhaoqing | 肇庆 | 17 | 8 | 1 |
166 | Xianyang | 咸阳 | 17 | 5 | 0 |
167 | Chizhou | 池州 | 17 | 4 | 0 |
168 | Puyang | 濮阳 | 17 | 2 | 0 |
169 | Lishui | 丽水 | 17 | 10 | 0 |
170 | Deyang | 德阳 | 17 | 0 | 0 |
171 | Fangchenggang | 防城港 | 17 | 1 | 0 |
172 | Qitaihe | 七台河 | 16 | 4 | 0 |
173 | Rizhao | 日照 | 16 | 2 | 0 |
174 | Meizhou | 梅州 | 15 | 7 | 0 |
175 | Weinan | 渭南 | 15 | 1 | 0 |
176 | Jiamusi | 佳木斯 | 15 | 7 | 0 |
177 | Danzhou | 儋州 | 15 | 2 | 0 |
178 | Xining | 西宁 | 15 | 11 | 0 |
179 | Xishuangbanna | 西双版纳 | 15 | 3 | 0 |
180 | Binzhou | 滨州 | 14 | 9 | 0 |
181 | Yuxi | 玉溪 | 14 | 3 | 0 |
182 | Yangjiang | 阳江 | 13 | 7 | 0 |
183 | Maoming | 茂名 | 13 | 3 | 0 |
184 | Sanming | 三明 | 13 | 3 | 0 |
185 | Baoji | 宝鸡 | 13 | 7 | 0 |
186 | Chuzhou | 滁州 | 13 | 7 | 0 |
187 | Heihe | 黑河 | 13 | 0 | 0 |
188 | Wanning | 万宁 | 13 | 3 | 0 |
189 | Panzhihua | 攀枝花 | 13 | 10 | 0 |
190 | Qujing | 曲靖 | 13 | 5 | 0 |
191 | Dali | 大理 | 13 | 2 | 0 |
192 | Qingyuan | 清远 | 12 | 7 | 0 |
193 | Tianshui | 天水 | 12 | 9 | 0 |
194 | Suqian | 宿迁 | 12 | 7 | 0 |
195 | Zhenjiang | 镇江 | 12 | 4 | 0 |
196 | Mudanjiang | 牡丹江 | 12 | 1 | 0 |
197 | Jinzhou | 锦州 | 12 | 6 | 0 |
198 | Datong | 大同 | 12 | 4 | 0 |
199 | Ordos | 鄂尔多斯 | 11 | 3 | 0 |
200 | Baotou | 包头 | 11 | 0 | 0 |
201 | Huludao | 葫芦岛 | 11 | 0 | 1 |
202 | Panjin | 盘锦 | 11 | 0 | 0 |
203 | Yibin | 宜宾 | 11 | 6 | 0 |
204 | Laibin | 来宾 | 11 | 0 | 0 |
205 | Tongren | 铜仁 | 10 | 7 | 0 |
206 | Liupanshui | 六盘水 | 10 | 3 | 1 |
207 | Shaoguan | 韶关 | 10 | 4 | 0 |
208 | Qinhuangdao | 秦皇岛 | 10 | 3 | 0 |
209 | Zhoushan | 舟山 | 10 | 5 | 0 |
210 | Huzhou | 湖州 | 10 | 4 | 0 |
211 | Suining | 遂宁 | 10 | 4 | 0 |
212 | Yulin | 玉林 | 10 | 1 | 0 |
213 | Siping | 四平 | 10 | 0 | 1 |
214 | Dingxi | 定西 | 9 | 8 | 0 |
215 | Pingliang | 平凉 | 9 | 1 | 0 |
216 | Huangshan | 黄山 | 9 | 1 | 0 |
217 | Chengmai | 澄迈 | 9 | 1 | 1 |
218 | Zigong | 自贡 | 9 | 2 | 0 |
219 |