Updated: 2020-03-01 18:43:39 (UTC+08:00)
Confirmed cases. The gray area in the figure indicates the lack of relevant data of the cities in this area.
Click here for full screen display.
2020-02-14 Epidemic Data Sheet ( Cities )
Rank | Area | Area_cn | Confirmed | Cured | Dead |
1 | Wuhan | 武汉 | 37914 | 2502 | 1123 |
2 | Xiaogan | 孝感 | 3114 | 313 | 62 |
3 | Huanggang | 黄冈 | 2817 | 611 | 68 |
4 | Jingzhou | 荆州 | 1478 | 192 | 32 |
5 | Suizhou | 随州 | 1232 | 96 | 19 |
6 | Ezhou | 鄂州 | 1192 | 199 | 33 |
7 | Xiangyang | 襄阳 | 1128 | 85 | 18 |
8 | Huangshi | 黄石 | 980 | 170 | 13 |
9 | Yichang | 宜昌 | 906 | 92 | 15 |
10 | Jingmen | 荆门 | 902 | 112 | 28 |
11 | Xianning | 咸宁 | 840 | 127 | 8 |
12 | Shiyan | 十堰 | 597 | 100 | 2 |
13 | Chongqing | 重庆 | 529 | 139 | 4 |
14 | Xiantao | 仙桃 | 514 | 63 | 17 |
15 | Wenzhou | 温州 | 496 | 159 | 0 |
16 | Tianmen | 天门 | 422 | 21 | 10 |
17 | Shenzhen | 深圳 | 400 | 104 | 0 |
18 | Beijing | 北京 | 372 | 79 | 3 |
19 | Guangzhou | 广州 | 328 | 93 | 0 |
20 | Shanghai | 上海 | 318 | 90 | 1 |
21 | Xinyang | 信阳 | 243 | 60 | 1 |
22 | Changsha | 长沙 | 238 | 66 | 0 |
23 | Nanchang | 南昌 | 217 | 68 | 0 |
24 | Hefei | 合肥 | 166 | 38 | 1 |
25 | Hangzhou | 杭州 | 165 | 69 | 0 |
26 | Harbin | 哈尔滨 | 164 | 18 | 3 |
27 | Ningbo | 宁波 | 153 | 46 | 0 |
28 | Bengbu | 蚌埠 | 149 | 3 | 5 |
29 | Yueyang | 岳阳 | 149 | 44 | 1 |
30 | Fuyang | 阜阳 | 146 | 28 | 0 |
31 | Nanyang | 南阳 | 146 | 45 | 2 |
32 | Taizhou | 台州 | 144 | 52 | 0 |
33 | Zhengzhou | 郑州 | 142 | 62 | 0 |
34 | Zhumadian | 驻马店 | 137 | 50 | 0 |
35 | Chengdu | 成都 | 135 | 43 | 1 |
36 | Xinyu | 新余 | 124 | 31 | 0 |
37 | Shangrao | 上饶 | 122 | 18 | 0 |
38 | Tianjin | 天津 | 120 | 21 | 3 |
39 | Qianjiang | 潜江 | 116 | 12 | 5 |
40 | Xi'an | 西安 | 114 | 21 | 0 |
41 | Jiujiang | 九江 | 114 | 16 | 0 |
42 | Bozhou | 亳州 | 106 | 19 | 0 |
43 | Yichun | 宜春 | 101 | 18 | 0 |
44 | Shaoyang | 邵阳 | 100 | 41 | 1 |
45 | Zhuhai | 珠海 | 91 | 27 | 0 |
46 | Nanjing | 南京 | 91 | 27 | 0 |
47 | Shangqiu | 商丘 | 88 | 25 | 2 |
48 | Suzhou | 苏州 | 85 | 17 | 0 |
49 | Foshan | 佛山 | 82 | 22 | 0 |
50 | Anqing | 安庆 | 81 | 32 | 0 |
51 | Changde | 常德 | 78 | 27 | 0 |
52 | Zhuzhou | 株洲 | 77 | 21 | 0 |
53 | Xuzhou | 徐州 | 76 | 20 | 0 |
54 | Ganzhou | 赣州 | 76 | 12 | 1 |
55 | Dongguan | 东莞 | 73 | 7 | 1 |
56 | Loudi | 娄底 | 73 | 25 | 0 |
57 | Fuzhou | 抚州 | 71 | 14 | 0 |
58 | Zhoukou | 周口 | 69 | 25 | 0 |
59 | Fuzhou | 福州 | 66 | 18 | 0 |
60 | Zhongshan | 中山 | 64 | 26 | 0 |
61 | Lu'an | 六安 | 61 | 8 | 0 |
62 | Yiyang | 益阳 | 59 | 22 | 0 |
63 | Pingdingshan | 平顶山 | 57 | 19 | 1 |
64 | Huizhou | 惠州 | 56 | 18 | 0 |
65 | Huainan | 淮安 | 56 | 11 | 0 |
66 | Jinhua | 金华 | 55 | 24 | 0 |
67 | Xinxiang | 新乡 | 55 | 10 | 2 |
68 | Qingdao | 青岛 | 55 | 17 | 1 |
69 | Sanya | 三亚 | 54 | 17 | 1 |
70 | Putian | 莆田 | 54 | 10 | 0 |
71 | Wuxi | 无锡 | 51 | 15 | 0 |
72 | Anyang | 安阳 | 50 | 16 | 0 |
73 | Shuangyashan | 双鸭山 | 48 | 1 | 2 |
74 | Kunming | 昆明 | 48 | 8 | 0 |
75 | Nanning | 南宁 | 47 | 11 | 0 |
76 | Linyi | 临沂 | 47 | 25 | 0 |
77 | Jinan | 济南 | 47 | 11 | 0 |
78 | Jining | 济宁 | 46 | 15 | 0 |
79 | Yantai | 烟台 | 46 | 12 | 0 |
80 | Hengyang | 衡阳 | 46 | 26 | 0 |
81 | Suihua | 绥化 | 45 | 7 | 4 |
82 | Cangzhou | 沧州 | 45 | 14 | 2 |
83 | Lianyungang | 连云港 | 45 | 10 | 0 |
84 | Jixi | 鸡西 | 44 | 1 | 0 |
85 | Quanzhou | 泉州 | 44 | 13 | 0 |
86 | Tangshan | 唐山 | 43 | 4 | 0 |
87 | Changzhou | 常州 | 43 | 11 | 0 |
88 | Yongzhou | 永州 | 43 | 23 | 0 |
89 | Changchun | 长春 | 43 | 13 | 0 |
90 | Shaoxing | 绍兴 | 42 | 16 | 0 |
91 | Jiaxing | 嘉兴 | 42 | 10 | 0 |
92 | Weifang | 潍坊 | 41 | 6 | 0 |
93 | Beihai | 北海 | 40 | 4 | 1 |
94 | Suzhou | 宿州 | 39 | 10 | 0 |
95 | Nantong | 南通 | 39 | 11 | 0 |
96 | Huaihua | 怀化 | 39 | 26 | 0 |
97 | Chenzhou | 郴州 | 39 | 22 | 0 |
98 | Weihai | 威海 | 38 | 9 | 0 |
99 | Liaocheng | 聊城 | 38 | 3 | 0 |
100 | Xuchang | 许昌 | 37 | 6 | 0 |
101 | Taizhou | 泰州 | 37 | 15 | 0 |
102 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 36 | 8 | 1 |
103 | Dazhou | 达州 | 36 | 5 | 0 |
104 | Jinzhong | 晋中 | 35 | 11 | 0 |
105 | Nanchong | 南充 | 35 | 7 | 0 |
106 | Dezhou | 德州 | 35 | 7 | 1 |
107 | Lanzhou | 兰州 | 35 | 14 | 2 |
108 | Ma'anshan | 马鞍山 | 34 | 9 | 0 |
109 | Xiamen | 厦门 | 34 | 4 | 0 |
110 | Xiangtan | 湘潭 | 34 | 12 | 0 |
111 | Guiyang | 贵阳 | 34 | 4 | 0 |
112 | Luohe | 漯河 | 33 | 9 | 0 |
113 | Tai'an | 泰安 | 32 | 4 | 0 |
114 | Yinchuan | 银川 | 32 | 12 | 0 |
115 | Haikou | 海口 | 31 | 12 | 0 |
116 | Guilin | 桂林 | 31 | 5 | 0 |
117 | Wuhu | 芜湖 | 31 | 8 | 0 |
118 | Baoding | 保定 | 31 | 17 | 0 |
119 | Handan | 邯郸 | 31 | 9 | 0 |
120 | Zhangjiakou | 张家口 | 31 | 7 | 0 |
121 | Pingxiang | 萍乡 | 31 | 2 | 0 |
122 | Luoyang | 洛阳 | 30 | 8 | 0 |
123 | Guang'an | 广安 | 30 | 8 | 0 |
124 | Jiaozuo | 焦作 | 29 | 5 | 1 |
125 | Langfang | 廊坊 | 29 | 12 | 0 |
126 | Shenyang | 沈阳 | 28 | 9 | 0 |
127 | Tongling | 铜陵 | 28 | 10 | 0 |
128 | Zibo | 淄博 | 28 | 4 | 0 |
129 | Zunyi | 遵义 | 28 | 1 | 0 |
130 | Shijiazhuang | 石家庄 | 27 | 7 | 0 |
131 | Yancheng | 盐城 | 26 | 6 | 0 |
132 | Huaibei | 淮北 | 25 | 6 | 0 |
133 | Kaifeng | 开封 | 25 | 8 | 0 |
134 | Shantou | 汕头 | 25 | 9 | 0 |
135 | Ningde | 宁德 | 25 | 6 | 0 |
136 | Wuzhong | 吴忠 | 25 | 6 | 0 |
137 | Bazhong | 巴中 | 24 | 1 | 0 |
138 | Ankang | 安康 | 23 | 5 | 0 |
139 | Huainan | 淮南 | 23 | 6 | 0 |
140 | Zaozhuang | 枣庄 | 23 | 4 | 0 |
141 | Bijie | 毕节 | 23 | 4 | 0 |
142 | Urumqi | 乌鲁木齐 | 23 | 2 | 0 |
143 | Liuzhou | 柳州 | 22 | 7 | 0 |
144 | Zhanjiang | 湛江 | 22 | 11 | 0 |
145 | Jiangmen | 江门 | 22 | 3 | 0 |
146 | Xingtai | 邢台 | 22 | 8 | 1 |
147 | Mianyang | 绵阳 | 22 | 5 | 0 |
148 | Hechi | 河池 | 21 | 0 | 1 |
149 | Quzhou | 衢州 | 21 | 8 | 0 |
150 | Hanzhong | 汉中 | 21 | 1 | 0 |
151 | Neijiang | 内江 | 21 | 5 | 0 |
152 | Nanping | 南平 | 20 | 4 | 0 |
153 | Yangzhou | 扬州 | 20 | 6 | 0 |
154 | Ji'an | 吉安 | 20 | 5 | 0 |
155 | Yuncheng | 运城 | 19 | 10 | 0 |
156 | Taiyuan | 太原 | 19 | 3 | 0 |
157 | Zhaotong | 昭通 | 19 | 2 | 0 |
158 | Hebi | 鹤壁 | 19 | 4 | 0 |
159 | Zhangzhou | 漳州 | 19 | 4 | 0 |
160 | Luzhou | 泸州 | 19 | 2 | 0 |
161 | Dalian | 大连 | 18 | 4 | 0 |
162 | Daqing | 大庆 | 18 | 1 | 1 |
163 | Heze | 菏泽 | 18 | 9 | 0 |
164 | Yingtan | 鹰潭 | 18 | 2 | 0 |
165 | Fangchenggang | 防城港 | 17 | 1 | 0 |
166 | Lishui | 丽水 | 17 | 10 | 0 |
167 | Xianyang | 咸阳 | 17 | 5 | 0 |
168 | Chizhou | 池州 | 17 | 4 | 0 |
169 | Zhaoqing | 肇庆 | 17 | 7 | 1 |
170 | Deyang | 德阳 | 17 | 0 | 0 |
171 | Qitaihe | 七台河 | 16 | 1 | 0 |
172 | Danzhou | 儋州 | 15 | 2 | 0 |
173 | Jiamusi | 佳木斯 | 15 | 7 | 0 |
174 | Xishuangbanna | 西双版纳 | 15 | 3 | 0 |
175 | Rizhao | 日照 | 15 | 2 | 0 |
176 | Xining | 西宁 | 15 | 9 | 0 |
177 | Yuxi | 玉溪 | 14 | 3 | 0 |
178 | Weinan | 渭南 | 14 | 0 | 0 |
179 | Meizhou | 梅州 | 14 | 7 | 0 |
180 | Binzhou | 滨州 | 14 | 8 | 0 |
181 | Wanning | 万宁 | 13 | 3 | 0 |
182 | Heihe | 黑河 | 13 | 0 | 0 |
183 | Qujing | 曲靖 | 13 | 5 | 0 |
184 | Baoji | 宝鸡 | 13 | 7 | 0 |
185 | Chuzhou | 滁州 | 13 | 7 | 0 |
186 | Puyang | 濮阳 | 13 | 1 | 0 |
187 | Yangjiang | 阳江 | 13 | 5 | 0 |
188 | Maoming | 茂名 | 13 | 3 | 0 |
189 | Sanming | 三明 | 13 | 3 | 0 |
190 | Panzhihua | 攀枝花 | 13 | 9 | 0 |
191 | Dali | 大理 | 13 | 2 | 0 |
192 | Datong | 大同 | 12 | 4 | 0 |
193 | Jinzhou | 锦州 | 12 | 6 | 0 |
194 | Mudanjiang | 牡丹江 | 12 | 1 | 0 |
195 | Qingyuan | 清远 | 12 | 7 | 0 |
196 | Suqian | 宿迁 | 12 | 6 | 0 |
197 | Zhenjiang | 镇江 | 12 | 2 | 0 |
198 | Tianshui | 天水 | 12 | 6 | 0 |
199 | Huludao | 葫芦岛 | 11 | 0 | 1 |
200 | Panjin | 盘锦 | 11 | 0 | 0 |
201 | Laibin | 来宾 | 11 | 0 | 0 |
202 | Yibin | 宜宾 | 11 | 6 | 0 |
203 | Ordos | 鄂尔多斯 | 11 | 2 | 0 |
204 | Baotou | 包头 | 11 | 0 | 0 |
205 | Zhoushan | 舟山 | 10 | 5 | 0 |
206 | Huzhou | 湖州 | 10 | 4 | 0 |
207 | Suining | 遂宁 | 10 | 4 | 0 |
208 | Tongren | 铜仁 | 10 | 6 | 0 |
209 | Liupanshui | 六盘水 | 10 | 3 | 1 |
210 | Siping | 四平 | 10 | 0 | 1 |
211 | Yulin | 玉林 | 9 | 1 | 0 |
212 | Baoshan | 保山 | 9 | 0 | 0 |
213 | Huangshan | 黄山 | 9 | 1 | 0 |
214 | Qinhuangdao | 秦皇岛 | 9 | 2 | 0 |
215 | Zigong | 自贡 | 9 | 2 | 0 |
216 | Dingxi | 定西 | 9 | 3 | 0 |
217 | Pingliang | 平凉 | 9 | 1 | 0 |
218 | Jincheng | 晋城 | 8 | 2 | 0 |
219 |