Updated: 2020-02-15 07:43:49 (UTC+08:00)
Confirmed cases. The gray area in the figure indicates the lack of relevant data of the cities in this area.
Click here for full screen display.
2020-02-12 Epidemic Data Sheet ( Cities )
Rank | Area | Area_cn | Confirmed | Cured | Dead |
1 | Wuhan | 武汉 | 32994 | 1916 | 1036 |
2 | Xiaogan | 孝感 | 2874 | 207 | 49 |
3 | Huanggang | 黄冈 | 2662 | 427 | 58 |
4 | Jingzhou | 荆州 | 1431 | 101 | 23 |
5 | Suizhou | 随州 | 1160 | 62 | 14 |
6 | Xiangyang | 襄阳 | 1101 | 66 | 13 |
7 | Ezhou | 鄂州 | 1065 | 95 | 30 |
8 | Jingmen | 荆门 | 927 | 92 | 24 |
9 | Huangshi | 黄石 | 911 | 113 | 9 |
10 | Yichang | 宜昌 | 810 | 72 | 11 |
11 | Shiyan | 十堰 | 562 | 81 | 1 |
12 | Xianning | 咸宁 | 534 | 84 | 7 |
13 | Chongqing | 重庆 | 505 | 79 | 3 |
14 | Wenzhou | 温州 | 481 | 120 | 0 |
15 | Xiantao | 仙桃 | 480 | 48 | 16 |
16 | Shenzhen | 深圳 | 386 | 82 | 0 |
17 | Tianmen | 天门 | 362 | 13 | 10 |
18 | Beijing | 北京 | 352 | 56 | 3 |
19 | Guangzhou | 广州 | 323 | 71 | 0 |
20 | Shanghai | 上海 | 306 | 53 | 1 |
21 | Xinyang | 信阳 | 231 | 38 | 0 |
22 | Changsha | 长沙 | 223 | 56 | 0 |
23 | Nanchang | 南昌 | 204 | 53 | 0 |
24 | Hangzhou | 杭州 | 159 | 67 | 0 |
25 | Hefei | 合肥 | 157 | 28 | 1 |
26 | Ningbo | 宁波 | 153 | 25 | 0 |
27 | Harbin | 哈尔滨 | 150 | 15 | 0 |
28 | Yueyang | 岳阳 | 146 | 42 | 1 |
29 | Taizhou | 台州 | 143 | 46 | 0 |
30 | Bengbu | 蚌埠 | 141 | 2 | 3 |
31 | Fuyang | 阜阳 | 138 | 17 | 0 |
32 | Nanyang | 南阳 | 138 | 36 | 2 |
33 | Zhengzhou | 郑州 | 137 | 47 | 0 |
34 | Zhumadian | 驻马店 | 128 | 31 | 0 |
35 | Chengdu | 成都 | 125 | 41 | 1 |
36 | Xinyu | 新余 | 117 | 26 | 0 |
37 | Shangrao | 上饶 | 116 | 15 | 0 |
38 | Xi'an | 西安 | 110 | 15 | 0 |
39 | Tianjin | 天津 | 107 | 10 | 2 |
40 | Jiujiang | 九江 | 105 | 14 | 0 |
41 | Bozhou | 亳州 | 97 | 12 | 0 |
42 | Qianjiang | 潜江 | 94 | 8 | 5 |
43 | Shaoyang | 邵阳 | 94 | 33 | 1 |
44 | Yichun | 宜春 | 88 | 16 | 0 |
45 | Nanjing | 南京 | 87 | 24 | 0 |
46 | Zhuhai | 珠海 | 87 | 21 | 0 |
47 | Enshi | 恩施 | 87 | 0 | 0 |
48 | Shangqiu | 商丘 | 86 | 14 | 0 |
49 | Suzhou | 苏州 | 84 | 16 | 0 |
50 | Anqing | 安庆 | 80 | 15 | 0 |
51 | Foshan | 佛山 | 78 | 17 | 0 |
52 | Changde | 常德 | 75 | 24 | 0 |
53 | Ganzhou | 赣州 | 72 | 8 | 1 |
54 | Zhuzhou | 株洲 | 71 | 12 | 0 |
55 | Loudi | 娄底 | 69 | 18 | 0 |
56 | Fuzhou | 抚州 | 68 | 11 | 0 |
57 | Dongguan | 东莞 | 67 | 7 | 0 |
58 | Xuzhou | 徐州 | 66 | 16 | 0 |
59 | Zhoukou | 周口 | 66 | 20 | 0 |
60 | Fuzhou | 福州 | 64 | 15 | 0 |
61 | Zhongshan | 中山 | 62 | 21 | 0 |
62 | Lu'an | 六安 | 59 | 3 | 0 |
63 | Yiyang | 益阳 | 58 | 22 | 0 |
64 | Pingdingshan | 平顶山 | 55 | 15 | 1 |
65 | Sanya | 三亚 | 54 | 11 | 1 |
66 | Jinhua | 金华 | 54 | 23 | 0 |
67 | Huizhou | 惠州 | 54 | 4 | 0 |
68 | Qingdao | 青岛 | 53 | 13 | 1 |
69 | Xinxiang | 新乡 | 53 | 7 | 1 |
70 | Putian | 莆田 | 52 | 8 | 0 |
71 | Anyang | 安阳 | 49 | 10 | 0 |
72 | Wuxi | 无锡 | 48 | 9 | 0 |
73 | Jinan | 济南 | 47 | 7 | 0 |
74 | Huainan | 淮安 | 47 | 6 | 0 |
75 | Kunming | 昆明 | 46 | 7 | 0 |
76 | Linyi | 临沂 | 45 | 10 | 0 |
77 | Hengyang | 衡阳 | 45 | 23 | 0 |
78 | Nanning | 南宁 | 44 | 10 | 0 |
79 | Quanzhou | 泉州 | 43 | 13 | 0 |
80 | Jixi | 鸡西 | 43 | 1 | 0 |
81 | Suihua | 绥化 | 43 | 3 | 4 |
82 | Yantai | 烟台 | 43 | 3 | 0 |
83 | Yongzhou | 永州 | 43 | 18 | 0 |
84 | Changchun | 长春 | 42 | 11 | 0 |
85 | Jining | 济宁 | 42 | 12 | 0 |
86 | Jiaxing | 嘉兴 | 42 | 6 | 0 |
87 | Shaoxing | 绍兴 | 41 | 13 | 0 |
88 | Beihai | 北海 | 39 | 4 | 0 |
89 | Shuangyashan | 双鸭山 | 39 | 1 | 2 |
90 | Lianyungang | 连云港 | 39 | 5 | 0 |
91 | Huaihua | 怀化 | 39 | 21 | 0 |
92 | Liaocheng | 聊城 | 38 | 3 | 0 |
93 | Weifang | 潍坊 | 38 | 5 | 0 |
94 | Weihai | 威海 | 38 | 9 | 0 |
95 | Chenzhou | 郴州 | 38 | 15 | 0 |
96 | Cangzhou | 沧州 | 37 | 12 | 1 |
97 | Nantong | 南通 | 37 | 11 | 0 |
98 | Taizhou | 泰州 | 36 | 6 | 0 |
99 | Changzhou | 常州 | 36 | 12 | 0 |
100 | Suzhou | 宿州 | 36 | 8 | 0 |
101 | Lanzhou | 兰州 | 35 | 14 | 2 |
102 | Jinzhong | 晋中 | 35 | 8 | 0 |
103 | Nanchong | 南充 | 34 | 5 | 0 |
104 | Xuchang | 许昌 | 34 | 3 | 0 |
105 | Tangshan | 唐山 | 33 | 3 | 0 |
106 | Qiqihar | 齐齐哈尔 | 33 | 4 | 1 |
107 | Dazhou | 达州 | 33 | 5 | 0 |
108 | Dezhou | 德州 | 33 | 6 | 1 |
109 | Luohe | 漯河 | 33 | 6 | 0 |
110 | Xiamen | 厦门 | 32 | 4 | 0 |
111 | Tai'an | 泰安 | 32 | 4 | 0 |
112 | Ma'anshan | 马鞍山 | 32 | 6 | 0 |
113 | Xiangtan | 湘潭 | 32 | 11 | 0 |
114 | Yinchuan | 银川 | 31 | 12 | 0 |
115 | Guiyang | 贵阳 | 31 | 3 | 0 |
116 | Guilin | 桂林 | 31 | 5 | 0 |
117 | Baoding | 保定 | 31 | 11 | 0 |
118 | Wuhu | 芜湖 | 31 | 4 | 0 |
119 | Guang'an | 广安 | 30 | 5 | 0 |
120 | Haikou | 海口 | 29 | 10 | 0 |
121 | Handan | 邯郸 | 29 | 5 | 0 |
122 | Pingxiang | 萍乡 | 29 | 2 | 0 |
123 | Luoyang | 洛阳 | 29 | 4 | 0 |
124 | Shenyang | 沈阳 | 28 | 7 | 0 |
125 | Langfang | 廊坊 | 28 | 8 | 0 |
126 | Jiaozuo | 焦作 | 28 | 5 | 1 |
127 | Shijiazhuang | 石家庄 | 27 | 3 | 0 |
128 | Tongling | 铜陵 | 27 | 9 | 0 |
129 | Zunyi | 遵义 | 25 | 1 | 0 |
130 | Kaifeng | 开封 | 25 | 2 | 0 |
131 | Shantou | 汕头 | 25 | 8 | 0 |
132 | Ningde | 宁德 | 24 | 5 | 0 |
133 | Huainan | 淮南 | 24 | 6 | 0 |
134 | Huaibei | 淮北 | 24 | 5 | 0 |
135 | Zaozhuang | 枣庄 | 23 | 4 | 0 |
136 | Bijie | 毕节 | 22 | 2 | 0 |
137 | Liuzhou | 柳州 | 22 | 6 | 0 |
138 | Ankang | 安康 | 22 | 5 | 0 |
139 | Bazhong | 巴中 | 22 | 1 | 0 |
140 | Mianyang | 绵阳 | 22 | 4 | 0 |
141 | Hechi | 河池 | 21 | 0 | 1 |
142 | Hanzhong | 汉中 | 21 | 1 | 0 |
143 | Zhangjiakou | 张家口 | 21 | 3 | 0 |
144 | Xingtai | 邢台 | 21 | 5 | 1 |
145 | Yancheng | 盐城 | 21 | 6 | 0 |
146 | Ji'an | 吉安 | 21 | 5 | 0 |
147 | Quzhou | 衢州 | 21 | 5 | 0 |
148 | Jiangmen | 江门 | 21 | 4 | 0 |
149 | Zhanjiang | 湛江 | 21 | 9 | 0 |
150 | Urumqi | 乌鲁木齐 | 20 | 2 | 0 |
151 | Neijiang | 内江 | 20 | 3 | 0 |
152 | Zibo | 淄博 | 20 | 1 | 0 |
153 | Yuncheng | 运城 | 19 | 8 | 0 |
154 | Wuzhong | 吴忠 | 19 | 6 | 0 |
155 | Nanping | 南平 | 19 | 3 | 0 |
156 | Zhangzhou | 漳州 | 19 | 3 | 0 |
157 | Luzhou | 泸州 | 19 | 2 | 0 |
158 | Hebi | 鹤壁 | 19 | 4 | 0 |
159 | Taiyuan | 太原 | 18 | 3 | 0 |
160 | Heze | 菏泽 | 18 | 7 | 0 |
161 | Yangzhou | 扬州 | 18 | 6 | 0 |
162 | Yingtan | 鹰潭 | 18 | 1 | 0 |
163 | Fangchenggang | 防城港 | 17 | 1 | 0 |
164 | Xianyang | 咸阳 | 17 | 4 | 0 |
165 | Lishui | 丽水 | 17 | 7 | 0 |
166 | Dalian | 大连 | 16 | 4 | 0 |
167 | Deyang | 德阳 | 16 | 0 | 0 |
168 | Chizhou | 池州 | 16 | 3 | 0 |
169 | Zhaoqing | 肇庆 | 16 | 7 | 1 |
170 | Danzhou | 儋州 | 15 | 1 | 0 |
171 | Xining | 西宁 | 15 | 8 | 0 |
172 | Xishuangbanna | 西双版纳 | 15 | 2 | 0 |
173 | Qitaihe | 七台河 | 15 | 0 | 0 |
174 | Jiamusi | 佳木斯 | 15 | 5 | 0 |
175 | Daqing | 大庆 | 15 | 0 | 1 |
176 | Rizhao | 日照 | 15 | 2 | 0 |
177 | Zhaotong | 昭通 | 14 | 2 | 0 |
178 | Yuxi | 玉溪 | 14 | 3 | 0 |
179 | Weinan | 渭南 | 14 | 0 | 0 |
180 | Wanning | 万宁 | 13 | 1 | 0 |
181 | Qujing | 曲靖 | 13 | 1 | 0 |
182 | Baoji | 宝鸡 | 13 | 5 | 0 |
183 | Sanming | 三明 | 13 | 1 | 0 |
184 | Panzhihua | 攀枝花 | 13 | 8 | 0 |
185 | Puyang | 濮阳 | 13 | 1 | 0 |
186 | Maoming | 茂名 | 13 | 1 | 0 |
187 | Meizhou | 梅州 | 13 | 5 | 0 |
188 | Yangjiang | 阳江 | 13 | 5 | 0 |
189 | Dali | 大理 | 13 | 2 | 0 |
190 | Tianshui | 天水 | 12 | 6 | 0 |
191 | Datong | 大同 | 12 | 4 | 0 |
192 | Jinzhou | 锦州 | 12 | 1 | 0 |
193 | Mudanjiang | 牡丹江 | 12 | 1 | 0 |
194 | Binzhou | 滨州 | 12 | 6 | 0 |
195 | Suqian | 宿迁 | 12 | 6 | 0 |
196 | Zhenjiang | 镇江 | 12 | 2 | 0 |
197 | Chuzhou | 滁州 | 12 | 4 | 0 |
198 | Qingyuan | 清远 | 12 | 5 | 0 |
199 | Baotou | 包头 | 11 | 0 | 0 |
200 | Ordos | 鄂尔多斯 | 11 | 2 | 0 |
201 | Panjin | 盘锦 | 11 | 0 | 0 |
202 | Huludao | 葫芦岛 | 11 | 0 | 1 |
203 | Laibin | 来宾 | 11 | 0 | 0 |
204 | Liupanshui | 六盘水 | 10 | 1 | 1 |
205 | Tongren | 铜仁 | 10 | 5 | 0 |
206 | Yibin | 宜宾 | 10 | 3 | 0 |
207 | Suining | 遂宁 | 10 | 4 | 0 |
208 | Huzhou | 湖州 | 10 | 4 | 0 |
209 | Zhoushan | 舟山 | 10 | 5 | 0 |
210 | Siping | 四平 | 10 | 0 | 1 |
211 | Baoshan | 保山 | 9 | 0 | 0 |
212 | Yulin | 玉林 | 9 | 1 | 0 |
213 | Qinhuangdao | 秦皇岛 | 9 | 1 | 0 |
214 | Zigong | 自贡 | 9 | 2 | 0 |
215 | Huangshan | 黄山 | 9 | 1 | 0 |
216 | Pingliang | 平凉 | 8 | 1 | 0 |
217 | Dingxi | 定西 | 8 | 2 | 0 |
218 | Jincheng | 晋城 | 8 | 2 | 0 |
219 |