Updated: 2020-02-14 05:43:16 (UTC+08:00)
Confirmed cases. The gray area in the figure indicates the lack of relevant data of the cities in this area.
Click here for full screen display.
2020-02-01 Epidemic Data Sheet ( Cities )
Rank | Area | Area_cn | Confirmed | Cured | Dead |
1 | Wuhan | 武汉 | 4109 | 138 | 224 |
2 | Huanggang | 黄冈 | 1002 | 27 | 15 |
3 | Xiaogan | 孝感 | 749 | 2 | 14 |
4 | Xiangyang | 襄阳 | 441 | 0 | 0 |
5 | Suizhou | 随州 | 384 | 3 | 3 |
6 | Yichang | 宜昌 | 353 | 0 | 1 |
7 | Jingzhou | 荆州 | 333 | 2 | 4 |
8 | Jingmen | 荆门 | 329 | 3 | 7 |
9 | Ezhou | 鄂州 | 278 | 0 | 13 |
10 | Huangshi | 黄石 | 252 | 1 | 2 |
11 | Xianning | 咸宁 | 246 | 1 | 0 |
12 | Wenzhou | 温州 | 241 | 8 | 0 |
13 | Chongqing | 重庆 | 238 | 1 | 1 |
14 | Shiyan | 十堰 | 212 | 0 | 0 |
15 | Shenzhen | 深圳 | 170 | 5 | 0 |
16 | Shanghai | 上海 | 169 | 10 | 1 |
17 | Beijing | 北京 | 156 | 4 | 1 |
18 | Guangzhou | 广州 | 150 | 3 | 0 |
19 | Xiantao | 仙桃 | 140 | 0 | 3 |
20 | Tianmen | 天门 | 99 | 0 | 7 |
21 | Hangzhou | 杭州 | 98 | 3 | 0 |
22 | Taizhou | 台州 | 95 | 4 | 0 |
23 | Enshi | 恩施 | 87 | 0 | 0 |
24 | Changsha | 长沙 | 86 | 2 | 0 |
25 | Nanchang | 南昌 | 83 | 1 | 0 |
26 | Chengdu | 成都 | 72 | 3 | 1 |
27 | Xinyang | 信阳 | 70 | 0 | 0 |
28 | Nanyang | 南阳 | 66 | 0 | 2 |
29 | Hefei | 合肥 | 59 | 2 | 0 |
30 | Zhengzhou | 郑州 | 56 | 1 | 0 |
31 | Ningbo | 宁波 | 55 | 1 | 0 |
32 | Fuyang | 阜阳 | 47 | 0 | 0 |
33 | Yueyang | 岳阳 | 45 | 0 | 0 |
34 | Jiujiang | 九江 | 43 | 0 | 0 |
35 | Shaoyang | 邵阳 | 41 | 1 | 0 |
36 | Zhumadian | 驻马店 | 40 | 0 | 0 |
37 | Xinyu | 新余 | 40 | 2 | 0 |
38 | Foshan | 佛山 | 39 | 1 | 0 |
39 | Changde | 常德 | 39 | 0 | 0 |
40 | Xi'an | 西安 | 39 | 0 | 0 |
41 | Fuzhou | 福州 | 39 | 0 | 0 |
42 | Zhuhai | 珠海 | 38 | 1 | 0 |
43 | Zhoukou | 周口 | 38 | 1 | 0 |
44 | Qianjiang | 潜江 | 35 | 0 | 1 |
45 | Suzhou | 苏州 | 34 | 2 | 0 |
46 | Jinhua | 金华 | 34 | 3 | 0 |
47 | Tianjin | 天津 | 34 | 0 | 0 |
48 | Anqing | 安庆 | 31 | 0 | 0 |
49 | Kunming | 昆明 | 30 | 0 | 0 |
50 | Ganzhou | 赣州 | 30 | 0 | 0 |
51 | Shangqiu | 商丘 | 29 | 0 | 0 |
52 | Yichun | 宜春 | 29 | 0 | 0 |
53 | Nanjing | 南京 | 28 | 2 | 0 |
54 | Huaihua | 怀化 | 28 | 1 | 0 |
55 | Hengyang | 衡阳 | 26 | 0 | 0 |
56 | Loudi | 娄底 | 26 | 1 | 0 |
57 | Bozhou | 亳州 | 25 | 2 | 0 |
58 | Harbin | 哈尔滨 | 25 | 2 | 0 |
59 | Putian | 莆田 | 25 | 0 | 0 |
60 | Anyang | 安阳 | 24 | 0 | 0 |
61 | Yiyang | 益阳 | 24 | 0 | 0 |
62 | Shaoxing | 绍兴 | 24 | 0 | 0 |
63 | Quanzhou | 泉州 | 24 | 0 | 0 |
64 | Weihai | 威海 | 24 | 0 | 0 |
65 | Lanzhou | 兰州 | 23 | 0 | 0 |
66 | Xuzhou | 徐州 | 23 | 0 | 0 |
67 | Beihai | 北海 | 23 | 0 | 0 |
68 | Linyi | 临沂 | 23 | 0 | 0 |
69 | Ma'anshan | 马鞍山 | 22 | 0 | 0 |
70 | Zhuzhou | 株洲 | 22 | 0 | 0 |
71 | Dongguan | 东莞 | 21 | 0 | 0 |
72 | Xinxiang | 新乡 | 21 | 0 | 0 |
73 | Guilin | 桂林 | 21 | 0 | 0 |
74 | Qingdao | 青岛 | 21 | 1 | 0 |
75 | Huizhou | 惠州 | 20 | 1 | 0 |
76 | Yantai | 烟台 | 20 | 0 | 0 |
77 | Cangzhou | 沧州 | 19 | 0 | 1 |
78 | Zhongshan | 中山 | 18 | 0 | 0 |
79 | Yongzhou | 永州 | 18 | 2 | 0 |
80 | Jiaxing | 嘉兴 | 18 | 0 | 0 |
81 | Jinan | 济南 | 18 | 0 | 0 |
82 | Fuzhou | 抚州 | 18 | 0 | 0 |
83 | Taizhou | 泰州 | 17 | 0 | 0 |
84 | Xiamen | 厦门 | 17 | 0 | 0 |
85 | Dezhou | 德州 | 17 | 1 | 0 |
86 | Tongling | 铜陵 | 16 | 0 | 0 |
87 | Bengbu | 蚌埠 | 16 | 0 | 0 |
88 | Nanning | 南宁 | 16 | 0 | 0 |
89 | Nanchong | 南充 | 16 | 0 | 0 |
90 | Guang'an | 广安 | 16 | 0 | 0 |
91 | Shangrao | 上饶 | 16 | 1 | 0 |
92 | Wuhu | 芜湖 | 15 | 0 | 0 |
93 | Sanya | 三亚 | 15 | 1 | 0 |
94 | Yinchuan | 银川 | 15 | 0 | 0 |
95 | Shantou | 汕头 | 14 | 0 | 0 |
96 | Changzhou | 常州 | 14 | 0 | 0 |
97 | Luohe | 漯河 | 14 | 0 | 0 |
98 | Ankang | 安康 | 14 | 0 | 0 |
99 | Jinzhong | 晋中 | 13 | 0 | 0 |
100 | Zhanjiang | 湛江 | 13 | 1 | 0 |
101 | Yancheng | 盐城 | 13 | 0 | 0 |
102 | Yangzhou | 扬州 | 13 | 0 | 0 |
103 | Wuxi | 无锡 | 13 | 0 | 0 |
104 | Lianyungang | 连云港 | 13 | 1 | 0 |
105 | Lu'an | 六安 | 13 | 1 | 0 |
106 | Chenzhou | 郴州 | 13 | 1 | 0 |
107 | Xiangtan | 湘潭 | 13 | 0 | 0 |
108 | Quzhou | 衢州 | 13 | 0 | 0 |
109 | Suihua | 绥化 | 13 | 0 | 2 |
110 | Hanzhong | 汉中 | 13 | 0 | 0 |
111 | Shenyang | 沈阳 | 12 | 0 | 0 |
112 | Xishuangbanna | 西双版纳 | 12 | 0 | 0 |
113 | Huainan | 淮安 | 12 | 1 | 0 |
114 | Nantong | 南通 | 12 | 0 | 0 |
115 | Suzhou | 宿州 | 12 | 0 | 0 |
116 | Xuchang | 许昌 | 12 | 0 | 0 |
117 | Shijiazhuang | 石家庄 | 12 | 0 | 0 |
118 | Liuzhou | 柳州 | 12 | 0 | 0 |
119 | Zaozhuang | 枣庄 | 12 | 0 | 0 |
120 | Mianyang | 绵阳 | 12 | 0 | 0 |
121 | Haikou | 海口 | 11 | 0 | 0 |
122 | Pingdingshan | 平顶山 | 11 | 0 | 0 |
123 | Jiamusi | 佳木斯 | 11 | 0 | 0 |
124 | Langfang | 廊坊 | 11 | 0 | 0 |
125 | Baoding | 保定 | 11 | 0 | 0 |
126 | Zhangzhou | 漳州 | 11 | 0 | 0 |
127 | Jining | 济宁 | 11 | 1 | 0 |
128 | Ji'an | 吉安 | 11 | 1 | 0 |
129 | Dalian | 大连 | 10 | 1 | 0 |
130 | Yuncheng | 运城 | 10 | 0 | 0 |
131 | Yangjiang | 阳江 | 10 | 0 | 0 |
132 | Xingtai | 邢台 | 10 | 0 | 0 |
133 | Handan | 邯郸 | 10 | 0 | 0 |
134 | Sanming | 三明 | 10 | 0 | 0 |
135 | Zibo | 淄博 | 10 | 0 | 0 |
136 | Rizhao | 日照 | 10 | 0 | 0 |
137 | Neijiang | 内江 | 10 | 0 | 0 |
138 | Huangshan | 黄山 | 9 | 0 | 0 |
139 | Xining | 西宁 | 9 | 0 | 0 |
140 | Ningde | 宁德 | 9 | 0 | 0 |
141 | Binzhou | 滨州 | 9 | 0 | 0 |
142 | Weifang | 潍坊 | 9 | 0 | 0 |
143 | Zigong | 自贡 | 9 | 0 | 0 |
144 | Dazhou | 达州 | 9 | 0 | 0 |
145 | Pingxiang | 萍乡 | 9 | 1 | 0 |
146 | Datong | 大同 | 8 | 0 | 0 |
147 | Baoshan | 保山 | 8 | 0 | 0 |
148 | Suqian | 宿迁 | 8 | 0 | 0 |
149 | Wanning | 万宁 | 8 | 0 | 0 |
150 | Kaifeng | 开封 | 8 | 0 | 0 |
151 | Lishui | 丽水 | 8 | 1 | 0 |
152 | Urumqi | 乌鲁木齐 | 8 | 0 | 0 |
153 | Liupanshui | 六盘水 | 8 | 0 | 0 |
154 | Daqing | 大庆 | 8 | 0 | 0 |
155 | Zhangjiakou | 张家口 | 8 | 0 | 0 |
156 | Tangshan | 唐山 | 8 | 0 | 0 |
157 | Fangchenggang | 防城港 | 8 | 1 | 0 |
158 | Xianyang | 咸阳 | 8 | 0 | 0 |
159 | Nanping | 南平 | 8 | 0 | 0 |
160 | Heze | 菏泽 | 8 | 0 | 0 |
161 | Liaocheng | 聊城 | 8 | 0 | 0 |
162 | Bazhong | 巴中 | 8 | 0 | 0 |
163 | Jinzhou | 锦州 | 7 | 0 | 0 |
164 | Panjin | 盘锦 | 7 | 0 | 0 |
165 | Yuxi | 玉溪 | 7 | 0 | 0 |
166 | Changchun | 长春 | 7 | 1 | 0 |
167 | Sanmenxia | 三门峡 | 7 | 0 | 0 |
168 | Zhoushan | 舟山 | 7 | 1 | 0 |
169 | Yan'an | 延安 | 7 | 0 | 0 |
170 | Panzhihua | 攀枝花 | 7 | 0 | 0 |
171 | Yibin | 宜宾 | 7 | 0 | 0 |
172 | Deyang | 德阳 | 7 | 0 | 0 |
173 | Dandong | 丹东 | 6 | 0 | 0 |
174 | Chaoyang | 朝阳 | 6 | 0 | 0 |
175 | Taiyuan | 太原 | 6 | 1 | 0 |
176 | Zhaotong | 昭通 | 6 | 0 | 0 |
177 | Dali | 大理 | 6 | 1 | 0 |
178 | Lijiang | 丽江 | 6 | 0 | 0 |
179 | Meizhou | 梅州 | 6 | 0 | 0 |
180 | Jieyang | 揭阳 | 6 | 0 | 0 |
181 | Qingyuan | 清远 | 6 | 1 | 0 |
182 | Zhaoqing | 肇庆 | 6 | 1 | 0 |
183 | Huaibei | 淮北 | 6 | 0 | 0 |
184 | Chuzhou | 滁州 | 6 | 0 | 0 |
185 | Huainan | 淮南 | 6 | 0 | 0 |
186 | Danzhou | 儋州 | 6 | 0 | 0 |
187 | Hebi | 鹤壁 | 6 | 0 | 0 |
188 | Huzhou | 湖州 | 6 | 0 | 0 |
189 | Wuzhong | 吴忠 | 6 | 0 | 0 |
190 | Mudanjiang | 牡丹江 | 6 | 0 | 0 |
191 | Hechi | 河池 | 6 | 0 | 0 |
192 | Baoji | 宝鸡 | 6 | 0 | 0 |
193 | Tai'an | 泰安 | 6 | 0 | 0 |
194 | Huludao | 葫芦岛 | 5 | 0 | 0 |
195 | Lüliang | 吕梁 | 5 | 0 | 0 |
196 | Honghe | 红河 | 5 | 1 | 0 |
197 | Qujing | 曲靖 | 5 | 0 | 0 |
198 | Lingshui | 陵水 | 5 | 0 | 0 |
199 | Qionghai | 琼海 | 5 | 0 | 0 |
200 | Luoyang | 洛阳 | 5 | 0 | 0 |
201 | Ordos | 鄂尔多斯 | 5 | 0 | 0 |
202 | Qitaihe | 七台河 | 5 | 0 | 0 |
203 | Yulin | 玉林 | 5 | 0 | 0 |
204 | Wuzhou | 梧州 | 5 | 1 | 0 |
205 | Weinan | 渭南 | 5 | 0 | 0 |
206 | Tongchuan | 铜川 | 5 | 0 | 0 |
207 | Luzhou | 泸州 | 5 | 0 | 0 |
208 | Ya'an | 雅安 | 5 | 0 | 0 |
209 | Suining | 遂宁 | 5 | 0 | 0 |
210 | Pu'er | 普洱 | 4 | 0 | 0 |
211 | Shanwei | 汕尾 | 4 | 0 | 0 |
212 | Shaoguan | 韶关 | 4 | 0 | 0 |
213 | Xuancheng | 宣城 | 4 | 0 | 0 |
214 | Chizhou | 池州 | 4 | 0 | 0 |
215 | Zunyi | 遵义 | 4 | 0 | 0 |
216 | Guiyang | 贵阳 | 4 | 1 | 0 |
217 | Jixi | 鸡西 | 4 | 0 | 0 |
218 | Hengshui | 衡水 | 4 | 0 | 0 |
219 |